科學技術
浙江工業大學先后獲國家、省部級科研成果獎700余項,其中國家科學技術獎24項,省部級一等及以上科技獎112項?!笆濉币詠?,全校共獲各類科技成果獎勵235項,其中牽頭獲國家科學技術獎2項,牽頭獲教育部高等學??茖W研究優秀成果獎一等獎2項;牽頭獲浙江省科學技術獎61項,其中一等獎16項(含省重大貢獻獎)。牽頭獲行業協會、聯合會會科學技術獎一等獎及以上39項;牽頭獲中國專利優秀獎9項,浙江省專利金獎6項,優秀獎3項,中國石油和化學行業專利獎4項(含金獎1項)。
“十三五”以來,學校發表 SCI論文20206篇,其中JCR-Q1論文8674篇、JCR-Q2論文 4892篇,總被引頻次346401次。第一單位發表高被引論文426篇、熱點論文96篇;以第一單位發表Science 1篇,作為合作單位在Cell、Nature、Science上發表論文13篇,以第一單位在CNS子刊上發表論文23篇。
浙江工業大學國家獎獲獎情況統計表
序號 | 成果名稱 | 完成單位 | 獲獎獎項 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
1 | 氨合成催化劑A110-2型 | 第一 | 國家技術發明獎 | 三等獎 | 1983 |
2 | 氨合成節能技術的綜合開發 | 第一 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 1987 |
3 | 新殺螨劑-單甲脒水劑及工藝 | 第一 | 國家技術發明獎 | 三等獎 | 1989 |
4 | 甲基托布津除臭新技術 | 第一 | 國家技術發明獎 | 四等獎 | 1989 |
5 | 新殺螨殺蟲劑雙甲脒、殺螨脒及中間體的研制與應用 | 第一 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 1991 |
6 | A301型低溫低壓氨合成催化劑 | 第一 | 國家技術發明獎 | 二等獎 | 1995 |
7 | 2.2’-二氨基聯芐二磷酸鹽低壓液相加氫新工藝及推廣 | 第一 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 1997 |
8 | 均溫型甲醇合成塔內件 | 參與 | 國家科技進步獎 | 三等獎 | 1997 |
9 | 高純三氟甲苯系列產品研究與開發 | 第一 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2001 |
10 | 小型農業作業機關鍵技術及產品開發 | 第一 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2004 |
11 | 年產3000噸高質量毒死蜱技術開發與應用 | 第一 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2005 |
12 | 在役重要壓力容器壽命預測與安全保障技術研究 | 參與 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2005 |
13 | 替代光氣、氯化亞砜等有毒有害原料的綠色化學技術開發及推廣應用 | 第一 | 國家技術發明獎 | 二等獎 | 2007 |
14 | 高純度井岡霉素生物催化生產井岡霉醇胺的產業化技術開發 | 第一 | 國家技術發明獎 | 二等獎 | 2008 |
15 | 郵資機關鍵技術及其應用 | 第一 | 國家技術發明獎 | 二等獎 | 2009 |
16 | 高性能聚合物/超細無機粉體復合材料制備的關鍵技術 | 參與 | 國家技術發明獎 | 二等獎 | 2009 |
17 | 低溫共燒片式多層微波陶瓷微型頻率器件產業化關鍵技術 | 參與 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2009 |
18 | 亞胺培南/西司他丁鈉化學-酶法合成關鍵技術及產業化 | 第一 | 國家技術發明獎 | 二等獎 | 2010 |
19 | 大型石化裝置系統長周期運行風險的控制與評估關鍵技術及工程應用 | 參與 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2011 |
20 | 激光表面復合強化與再制造關鍵技術及其應用 | 第一 | 國家科學技術獎 | 二等獎 | 2012 |
21 | 極端條件下重要壓力容器的設計、制造與維護 | 參與 | 國家科技進步獎 | 一等獎 | 2014 |
22 | 阿卡波糖原料和制劑生產關鍵技術及產業化 | 第一 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2014 |
23 | 取代芳胺系列產品綠色催化合成關鍵技術與工業應用 | 第一 | 國家技術發明獎 | 二等獎 | 2018 |
24 | 高性能滾動軸承加工關鍵技術與應用 | 第一 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2020 |
社會科學
浙江工業大學聚焦人文社科重點研究方向,深入推進“人文社科研究能力提升計劃”,加大對成果的培育力度,產出了一批具有一定影響力的研究成果,提升了學校哲學社會科學研究水平和影響力。
學校累計獲教育部高等學??茖W研究優秀成果獎(人文社會科學)11項,其中二等獎8項;獲浙江省哲學社會科學優秀成果獎62項,其中一等獎17項。近五年依托科研項目共發表高水平學術論文1301篇,其中權威期刊發表33篇。
浙江工業大學教育部高等學??茖W研究優秀成果獎(人文社會科學)
獲獎情況一覽表(第一完成單位)
序號 | 成果名稱 | 獲獎類型 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
1 | 中國小企業 | 著作論文獎 | 二等獎 | 2007 |
2 | 大學變革的邏輯(上、下) | 著作論文獎 | 三等獎 | 2013 |
3 | 中國古典詩歌在東瀛的衍生與流變研究 | 著作論文獎 | 二等獎 | 2015 |
4 | 轉型期我國中小企業發展的若干問題研究 | 著作論文獎 | 二等獎 | 2015 |
5 | 社會資本、融資結網與企業間風險傳染-浙江案例研究 | 著作論文獎 | 二等獎 | 2015 |
6 | 技術創新、國際直接投資與收入分配不均變化 | 著作論文獎 | 三等獎 | 2015 |
7 | 文學地理學原理(上下編) | 著作論文獎 | 二等獎 | 2019 |
8 | 劉禹錫詩研究 | 著作論文獎 | 二等獎 | 2019 |
9 | 我國中小企業技術源開發的若干問題研究 | 著作論文獎 | 二等獎 | 2019 |
10 | 地方融資圈及其風險問題研究:理論機制與浙江實證 | 著作論文獎 | 二等獎 | 2019 |
11 | 土地制度、資源配置與經濟發展 | 青年成果獎 | 青年成果獎 | 2019 |